
 
            | Item # | Item Name | Between Frame | Roller Diameter | Length | Roller Centers | Roller Set | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196G-37-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 37 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-37-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 37 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-39-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 39 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-39-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 39 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-43-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 43 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-43-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 43 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-47-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 47 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-47-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 47 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-51-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 51 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-51-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 51 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-15-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 15 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-15-6-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 15 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-13-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 13 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-13-6-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 13 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-17-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 17 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-17-6-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 17 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-19-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 19 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-19-6-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 19 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-21-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 21 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-21-6-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 21 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-23-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 23 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-23-6-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 23 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-25-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 25 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 196G-25-6-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 25 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 196G-27-6-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 27 in | N/A 1.9 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
