
 
            | Item # | Item Name | Between Frame | Roller Diameter | Length | Roller Centers | Roller Set | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254S-29-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 23 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-29-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 23 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-25-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 25 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-25-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 25 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-27-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 27 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-27-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 27 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-31-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 31 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-31-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 31 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-33-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 33 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-33-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 33 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-37-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 37 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-37-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 37 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-39-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 39 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-39-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 39 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-43-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 43 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-43-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 43 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-47-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 47 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-47-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 47 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-51-9-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 51 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-51-9-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 51 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-13-12-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 13 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-13-12-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 13 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-15-12-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 15 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 254S-15-12-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 15 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 254S-17-12-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 17 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
