
 
            | Item # | Item Name | Between Frame | Roller Diameter | Length | Roller Centers | Roller Set | List Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251S-43-3-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 43 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-47-3-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 47 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 251S-47-3-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 47 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-51-3-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 51 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A High | Quote | 
| 251S-51-3-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 51 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 3 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-13-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 13 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-13-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 13 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-15-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 15 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-15-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 15 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-17-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 17 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-17-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 17 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-19-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 19 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-19-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 19 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-21-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 21 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-21-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 21 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-23-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 23 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-23-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 23 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-25-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 25 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-25-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 25 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-27-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 27 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-27-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 27 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-31-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 31 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-31-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 31 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
| 251S-33-4.5-H-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 33 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A High | Quote | 
| 251S-33-4.5-L-10 | N/A Gravity Conveyor | N/A 33 in | N/A 2.5 in | N/A 10 ft | N/A 4.5 in | N/A Low | Quote | 
